Solar Panel 455W
Additional information
| Weight | 23.5 kg |
|---|---|
| MAXIMUM POWER (Pmax/W) | |
| MAXIMUM POWER VOLTAGE (Vmp/V) | 41.7V |
| MAXIMUM POWER CURRENT lmp/A | 10.92A |
| MAXIMUM SYSTEM VOLTAGE | 1500VDC |
| NOMINAL OPERATING CELL TEMPERATURE | 45°C (±2°C) |
| SHORT CIRCUIT CURRENT (Isc/A) | 11.66A |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE (Voc/V) | 49.5V |
| OPERATIONAL TEMPERATURE | -40°C ~ +85°C |
| WEIGHT | 23.5kg (±3%) |
| DIMENSIONS | 2094 x 1038 x 35mm |




